Centro
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Centro por nacionalidade, 2011 | ||
| N | % | |
| Brasileira | 5336 | 93,7 |
| Brasileira (nascido no exterior ou naturalizado) | 12 | 0,2 |
| Estrangeira | 27 | 0,5 |
| Missing | 319 | 5,6 |
| Total | 5694 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Centro com pós-graduação (Especialização), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 4149 | 72,9 |
| Sim | 1323 | 23,2 |
| Missing | 222 | 3,9 |
| Total | 5694 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Centro com pós-graduação (Mestrado), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 5373 | 94,4 |
| Sim | 99 | 1,7 |
| Missing | 222 | 3,9 |
| Total | 5694 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Escolaridade dos docentes do Bairro-escola Centro, 2011 | ||
| N | % | |
| Fundamental incompleto | 4 | 0,1 |
| Fundamental completo | 16 | 0,3 |
| Ensino Médio _ Normal_Magistério | 203 | 3,6 |
| Ensino Médio _ Normal_Magistério Específico Indígena | 6 | 0,1 |
| Ensino Médio | 109 | 1,9 |
| Superior completo | 5038 | 88,5 |
| Missing | 318 | 5,6 |
| Total | 5694 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Centro por sexo, 2011 | ||
| N | % | |
| Feminino | 3794 | 66,6 |
| Masculino | 1900 | 33,4 |
| Total | 5694 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Centro com pós-graduação, 2011 | ||
| N | % | |
| Sim | 1797 | 31,6 |
| Não | 3675 | 64,5 |
| Missing | 222 | 3,9 |
| Total | 5694 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Centro com pós-graduação (Doutorado), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 5440 | 95,5 |
| Sim | 32 | 0,6 |
| Missing | 222 | 3,9 |
| Total | 5694 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Centro por cor/raça, 2011 | ||
| N | % | |
| Não declarada | 719 | 12,6 |
| Branca | 4164 | 73,1 |
| Preta | 178 | 3,1 |
| Parda | 204 | 3,6 |
| Amarela | 109 | 1,9 |
| Indígena | 1 | 0,0 |
| Missing | 319 | 5,6 |
| Total | 5694 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
Jardim Ângela
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Fundão do Ângela por nacionalidade, 2011 | ||
| N | % | |
| Brasileira | 2715 | 97,6 |
| Brasileira (nascido no exterior ou naturalizado) | 7 | 0,3 |
| Estrangeira | ||
| Missing | 61 | 2,2 |
| Total | 2783 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Fundão do Ângela com pós-graduação (Especialização), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 2173 | 78,1 |
| Sim | 393 | 14,1 |
| Missing | 217 | 7,8 |
| Total | 2783 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Fundão do Ângela com pós-graduação (Mestrado), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 2173 | 78,1 |
| Sim | 393 | 14,1 |
| Missing | 217 | 7,8 |
| Total | 2783 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Escolaridade dos docentes do Bairro-escola Fundão do Ângela, 2011 | ||
| N | % | |
| Fundamental completo | 1 | 0,0 |
| Ensino Médio (Normal_Magistério) | 63 | 2,3 |
| Ensino Médio | 34 | 1,2 |
| Superior completo | 2624 | 94,3 |
| Missing | 61 | 2,2 |
| Total | 2783 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Fundão do Ângela por sexo, 2011 | ||
| N | % | |
| Feminino | 1799 | 64,6 |
| Masculino | 984 | 35,4 |
| Total | 2783 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Fundão do Ângela com pós-graduação, 2011 | ||
| N | % | |
| Sim | 569 | 20,4 |
| Não | 1997 | 71,8 |
| Missing | 217 | 7,8 |
| Total | 2783 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Fundão do Ângela com pós-graduação (Doutorado), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 2566 | 92,2 |
| Sim | ||
| Missing | 217 | 7,8 |
| Total | 2783 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Fundão do Ângela por cor/raça, 2011 | ||
| N | % | |
| Não declarada | 749 | 26,9 |
| Branca | 1323 | 47,5 |
| Preta | 172 | 6,2 |
| Parda | 478 | 17,2 |
| Missing | 61 | 2,2 |
| Total | 2783 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
Vila Madalena
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Vila Madalena por nacionalidade, 2011 | ||
| N | % | |
| Brasileira | 5129 | 86,2 |
| Brasileira (nascido no exterior ou naturalizado) | 14 | 0,2 |
| Estrangeira | 52 | 0,9 |
| Missing | 752 | 12,6 |
| Total | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Vila Madalena com pós-graduação (Especialização), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 3640 | 61,2 |
| Sim | 1297 | 21,8 |
| Missing | 1010 | 17,0 |
| Total | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Vila Madalena com pós-graduação (Mestrado), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 4773 | 80,3 |
| Sim | 164 | 2,8 |
| Missing | 1010 | 17,0 |
| Total | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Escolaridade dos docentes do Bairro-escola Vila Madalena, 2011 | ||
| N | % | |
| Fundamental completo | 8 | 0,1 |
| Ensino Médio (Normal_Magistério) | 112 | 1,9 |
| Ensino Médio (Normal_Magistério Específico Indígena) | 2 | 0,0 |
| Ensino Médio | 80 | 1,3 |
| Superior completo | 4995 | 84,0 |
| Missing | 750 | 12,6 |
| Total | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Vila Madalena por sexo, 2011 | ||
| N | % | |
| Feminino | 3587 | 60,3 |
| Masculino | 2360 | 39,7 |
| Total | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Vila Madalena com pós-graduação, 2011 | ||
| N | % | |
| Sim | 3325 | 55,9 |
| Não | 1613 | 27,1 |
| Missing | 1009 | 17,0 |
| Total | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Percentual de docentes do Bairro-escola Vila Madalena com pós-graduação (Doutorado), 2011 | ||
| N | % | |
| Não | 4931 | 82,9 |
| Sim | 6 | 0,1 |
| Missing | 1010 | 17,0 |
| Total | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
| Distribuição dos docentes do Bairro-escola Vila Madalena por cor/raça, 2011 | ||
| N | % | |
| Não declarada | 584 | 9,8 |
| Branca | 4156 | 69,9 |
| Preta | 64 | 1,1 |
| Parda | 300 | 5,0 |
| Amarela | 90 | 1,5 |
| Missing | 753 | 12,7 |
| Total | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||
Comparativas
| Distribuição dos docentes por sexo, 2011 | ||||||
| Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
| N | % | N | % | N | % | |
| Feminino | 3794 | 66,6 | 1799 | 64,6 | 3587 | 60,3 |
| Masculino | 1900 | 33,4 | 984 | 35,4 | 2360 | 39,7 |
| Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||||||
| Distribuição dos docentes por cor/raça, 2011 | ||||||
| Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
| N | % | N | % | N | % | |
| Não declarada | 719 | 12,6 | 749 | 26,9 | 584 | 9,8 |
| Branca | 4164 | 73,1 | 1323 | 47,5 | 4156 | 69,9 |
| Preta | 178 | 3,1 | 172 | 6,2 | 64 | 1,1 |
| Parda | 204 | 3,6 | 478 | 17,2 | 300 | 5,0 |
| Amarela | 109 | 1,9 | 90 | 1,5 | ||
| Indígena | 1 | 0,0 | ||||
| Missing | 319 | 5,6 | 61 | 2,2 | 753 | 12,7 |
| Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||||||
| Distribuição dos docentes por nacionalidade, 2011 | ||||||
| Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
| N | % | N | % | N | % | |
| Brasileira | 5336 | 93,7 | 2715 | 97,6 | 5129 | 86,2 |
| Brasileira (nascido no exterior ou naturalizado) | 12 | 0,2 | 7 | 0,3 | 14 | 0,2 |
| Estrangeira | 27 | 0,5 | 52 | 0,9 | ||
| Missing | 319 | 5,6 | 61 | 2,2 | 752 | 12,6 |
| Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||||||
| Escolaridade dos docentes, 2011 | ||||||
| Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
| N | % | N | % | N | % | |
| Fundamental incompleto | 4 | 0,1 | ||||
| Fundamental completo | 16 | 0,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,1 |
| Ensino Médio (Normal_Magistério) | 203 | 3,6 | 63 | 2,3 | 112 | 1,9 |
| Ensino Médio (Normal_Magistério Específico Indígena) | 6 | 0,1 | 2 | 0,0 | ||
| Ensino Médio | 109 | 1,9 | 34 | 1,2 | 80 | 1,3 |
| Superior completo | 5038 | 88,5 | 2624 | 94,3 | 4995 | 84,0 |
| Missing | 318 | 5,6 | 61 | 2,2 | 750 | 12,6 |
| Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||||||
| Percentual de docentes com pós-graduação, 2011 | ||||||
| Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
| N | % | N | % | N | % | |
| Sim | 1797 | 31,6 | 569 | 20,4 | 3325 | 55,9 |
| Não | 3675 | 64,5 | 1997 | 71,8 | 1613 | 27,1 |
| Missing | 222 | 3,9 | 217 | 7,8 | 1009 | 17,0 |
| Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||||||
| Percentual de docentescom pós-graduação (Especialização), 2011 | ||||||
| Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
| N | % | N | % | N | % | |
| Não | 4149 | 72,9 | 2173 | 78,1 | 3640 | 61,2 |
| Sim | 1323 | 23,2 | 393 | 14,1 | 1297 | 21,8 |
| Missing | 222 | 3,9 | 217 | 7,8 | 1010 | 17,0 |
| Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||||||
| Percentual de docentes com pós-graduação (Mestrado), 2011 | ||||||
| Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
| N | % | N | % | N | % | |
| Não | 5373 | 94,4 | 2173 | 78,1 | 4773 | 80,3 |
| Sim | 99 | 1,7 | 393 | 14,1 | 164 | 2,8 |
| Missing | 222 | 3,9 | 217 | 7,8 | 1010 | 17,0 |
| Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||||||
| Percentual de docentes com pós-graduação (Doutorado), 2011 | ||||||
| Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
| N | % | N | % | N | % | |
| Não | 5440 | 95,5 | 2566 | 92,2 | 4931 | 82,9 |
| Sim | 32 | 0,6 | 6 | 0,1 | ||
| Missing | 222 | 3,9 | 217 | 7,8 | 1010 | 17,0 |
| Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
| Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. | ||||||




